| kHz | Emisora | trasmite desde | kW | Página web | Escucha en vivo |
| 580 kHz | OAX2E Radio Marañón | Jaén/Fila Alta * | 10 / 50 | Página web |
|
| 610 kHz | OCY2I Radio Santa Monica | Chota | 5 | ||
| 680 kHz | OCY2Y Radio San Luis | Jaén * | 50 | ||
| 740 kHz | OBX2U Radio Ilucan | Cutervo/Cerro Pachallamas | 5 | Página web |
Escucha en vivo Escucha en vivo |
| 810 kHz | OCU2V | Jaén/Magllanal | 1 | ||
| 840 kHz | OAU2E Frequencia San Ignacio | San Ignacio/Cerro los Loros | 1 | ||
| 860 kHz | CPN Radio | Cajamarca | |||
| 940 kHz | Radio Cutervo | Cutervo | |||
| 1020 kHz | Radio Bambamarca | Hualgayoc | |||
| 1040 kHz | OAM2L | Pomahuaca/Cerro Chamusco | 1 | ||
| 1050 kHz | Radio Campesina | Cajamarca | |||
| 1090 kHz | OBX2A Radio Cajabamba | Cajabamba | 1 | ||
| 1110 kHz | OCX2U Radio Jaén | Jaén | 1 | ||
| 1180 kHz | OAM2K | Jaén/Cerro Palo Blanco | 1 | ||
| 1290 kHz | Radio Estelar | Chota | Página web |
||
| 1380 kHz | OAX2W Radio Atahualpa | Cajamarca | 1 | ||
| 1420 kHz | Radio Ilucan | Cutervo | |||
| 1440 kHz | OAU2O Radio Frecuencia VH | Celendín | 1 | ||
| 1517 kHz | OCX2Q Radio Inca | Los Baños del Inca | 1 | ||
| 1540 kHz | OCU2X Radio Turbo Mix | Cajamarca * | 5 | Página web |
Escucha en vivo |
| 4486 kHz | Radio Frecuencia VH | Celendín | 0.5 | ||
| 4523 kHz | Radio Superior | Bambamarca | 1 | ||