| MHz | Emisora | trasmite desde | kW | Página web | Escucha en vivo |
| 88.30 | Scala Telecomunicaciones | Cusco | 1 | ||
| 89.10 | Radiodifusora Impacto | Anta | 0.3 | ||
| 89.10 | CPN Radio | Santa Ana/Cerro Vía Crucis | 0.3 | Página web |
|
| 89.30 | Radiodifusora Arco Iristda | Wanchaq | 1 | ||
| 89.70 | Radio Cultural Pucyura FM | Pucyura/Cerro Moyontuyoc | 0.15 | ||
| 90.10 | Radio Cusco | Cusco/Cerro Quinta Mollacocha ( *) | 1 | ||
| 90.50 | Pantigoso Sicos Felipe Aristides | Sicuani | 0.5 | ||
| 90.70 | La Inolvidable | Cusco/Cerro Picchu ( *) | 1 | Página web |
|
| 90.70 | Radiodifusion Huchuy Qosqo | Lamay | 0.3 | ||
| 92.10 | Radio Armonia | Cusco | 1 | ||
| 92.50 | Radio y TV A Araujo Cosi | Oropesa | 0.25 | ||
| 92.70 | Radio Salkantay | Cusco/Cerro Ucchullo ( *) | 1 | ||
| 92.70 | Radio Difusion Sarita Colonia | Sicuani | 0.25 | ||
| 93.30 | Radio San Luis | Cusco/Cerro Picchu ( *) | 1 | ||
| 93.30 | Radio Santa Ana | Santa Ana | 0.25 | ||
| 93.70 | Radio HG-AM | Calca | 0.25 | ||
| 93.90 | Radio Santa Monica | Cusco/Cerro Picchu ( *) | 1 | ||
| 94.10 | Radio Oriental | Sicuani | 0.3 | ||
| 94.30 | Radiodifusora Comercial Prensa al | Paucartambo | 0.5 | ||
| 94.50 | Radio Cristal-La Poderosa | Wanchaq | 1 | ||
| 94.90 | Radio Stereo Mensajero | Maras/Cerro Sacro ( *) | 0.2 | ||
| 95.30 | Radio Frecuencia 95 | Cusco | 0.35 | ||
| 95.30 | Radio Studio Digital | Urubamba | 0.25 | ||
| 95.50 | Radio Comercial Rede Latino | Sicuani | 0.5 | ||
| 95.70 | Radio La Luz | Acomayo | 0.3 | Página web |
|
| 95.70 | Sudamerica FM 103 | Santa Ana | 0.25 | ||
| 96.10 | Radiodifusora Comercial | Cusco/Cerro Picchu ( *) | 0.5 | ||
| 96.10 | NCN | Sicuani | 0.5 | ||
| 96.50 | Ondas del Sur Oriente | Santa Ana | 1.5 | ||
| 96.50 | Radio de la Parroquia | Yanaocá | 0.3 | ||
| 96.90 | Radio Mundo | Sicuani | 0.5 | ||
| 96.90 | Radio Nacional del Perú | Cusco | 1 | Página web |
|
| 96.90 | Producciones Vilcanota | Urubamba | 0.25 | ||
| 97.70 | Sinfonia en Stereo | Cusco/Cerro Picchu ( *) | 1 | ||
| 97.70 | Radio Difusion Satelite | Sicuani | 0.25 | ||
| 97.70 | Radiodifusora Comercial Prensa al | Espinar | 0.5 | ||
| 98.10 | Radiodifusion Color | Calca | 0.25 | ||
| 98.10 | Radio Galaxia | Urcos/Cerro Wirajochan | 0.5 | ||
| 98.30 | Radio TV Sol Naciente | Sicuani | 0.5 | ||
| 98.50 | Ritmo Romántica | Cusco | 0.25 | Página web |
|
| 98.90 | Multimedio Sistema de Radio y Tel | Espinar | 0.5 | ||
| 99.10 | Radio Cusco | Sicuani | 0.25 | ||
| 99.30 | Audiotron | Cusco | 1 | ||
| 99.70 | Radiodifusora Comercial Prensa al | Sicuani | 0.5 | ||
| 99.70 | Stereo Urubamba | Maras/Cerro Sacro ( *) | 0.2 | ||
| 100.10 | Radio Imperio | Espinar | 0.25 | ||
| 100.10 | Radiodifusora El Sur | Wanchaq | 1 | ||
| 100.30 | NCN | Urcos | 0.5 | ||
| 100.50 | Radiodifusora Comercial Prensa al | Santa Ana | 0.25 | ||
| 100.70 | Radio HG-AM | Cusco | 1 | ||
| 101.10 | Radio Panamericana | Sicuani | 0.1 | Página web |
Escucha en vivo |
| 101.30 | Asociacion Cultural Tintaya | Espinar | 0.25 | ||
| 101.30 | Radio Mundo | Santa Ana | 0.5 | ||
| 101.30 | Radio Machupicchu | Cusco | 1 | ||
| 101.50 | Radio Quispicanchis | Urcos/Cerro Wiraccochan | 0.5 | ||
| 101.70 | Radio Huayna Picchu | Urubamba | 0.25 | ||
| 101.90 | Radio Líder | Sicuani | 0.5 | ||
| 102.10 | Radio y TV del Sur | Wanchaq | 1 | ||
| 102.10 | Producciones Radiales Kamisea | Santa Ana | 0.25 | ||
| 102.70 | Radio Panamericana | Cusco/Cerro Picchu ( *) | 0.5 | Página web |
Escucha en vivo |
| 102.70 | Radio Bethel Arequipa | Sicuani | 0.25 | ||
| 102.90 | Radiodifusora Fantasia Stereo | Santa Ana | 0.25 | ||
| 103.10 | Radio Espinar | Espinar | 0.5 | ||
| 103.30 | Radio Universal | Cusco/Cerro Picchu ( *) | 1 | ||
| 103.30 | Radiodifusora Pitusiraytda | Calca | 0.25 | ||
| 103.90 | Radiodifusion Mega | Anta/Cerro Puchuorco | 0.25 | ||
| 104.10 | Radiodifusion Cusco | Cusco | 1.5 | ||
| 104.50 | Radiodifusora San Cristobal | Chinchero | 0.5 | ||
| 104.90 | Radiomar Plus | Sicuani | 0.1 | Página web |
|
| 104.90 | Radiodifusora Comercial Amistad | Cusco | 0.5 | ||
| 105.30 | Productora Radial Santa Clara | Anta | 0.3 | ||
| 105.70 | Ritmo Romántica | Sicuani | 0.3 | Página web |
|
| 105.70 | Radio La Karibeña | Cusco | 1 | Página web |
|
| 106.50 | CPN Radio | Cusco/Cerro Picchu ( *) | 0.25 | Página web |
|
| 106.70 | Ojeda Huaman Ernesto | Santa Ana/Cerro Macamango | 0.25 | ||
| 106.90 | Radio Stereo Nueva Anta | Anta | 0.25 | ||
| 107.70 | Metropolitana de Radiodifusion | Cusco | 0.5 | ||
| 107.70 | Radiomar Plus | Urubamba | 0.15 | Página web |
|